Kalyan Matka Starline Page Info You Kalyan Satta Matka Starline Result, Starline Matka Satta Result, Kalyan Star line trick, Kalyan Starline App, Kalyan Starline Panel Chart, Starline chart, Star Line result chart, and Satta Matka Starline Jodi with Panel Chart help you to win Kalyan Starline Games.
Satta Matka Startline Guessing also post on Matka Guessing Forum. Experts always post there perdiction of Matka games.
| KALYAN STARLINE RESULT 02-04-2026 | |||
| Time | Result | Time | Result |
|---|---|---|---|
| 11:00 AM | - | 05:00 PM | - |
| 12:00 PM | - | 06:00 PM | - |
| 01:00 PM | - | 07:00 PM | - |
| 02:00 PM | - | 08:00 PM | - |
| 03:00 PM | - | 09:00 PM | - |
| 04:00 PM | - | 10:00 PM | - |
Kalyan Satta Starline Guessing
999 - 589 - 159 - 480
134 - 000 - 777 - 157
127 - 260 - 550 - 139
| Date | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 Tuesday | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-01-2025 Wednesday | 678 1 | 248 4 | 333 9 | 369 8 | 450 9 | 189 8 | 660 2 | 166 3 | 557 7 | 370 0 | 567 8 | 190 0 |
| 02-01-2025 Thursday | 357 5 | 777 1 | 115 7 | 450 9 | 230 5 | 190 0 | 789 4 | 229 3 | 557 7 | 470 1 | 580 3 | 779 3 |
| 03-01-2025 Friday | 127 0 | 147 2 | 444 2 | 370 0 | 558 8 | 670 3 | 140 5 | 139 3 | 789 4 | 389 0 | 269 7 | 100 1 |
| 04-01-2025 Saturday | 222 6 | 234 9 | 246 2 | 258 5 | 346 3 | 178 6 | 126 9 | 490 3 | 700 7 | 350 8 | 239 4 | 116 8 |
| 05-01-2025 Sunday | 110 2 | 220 4 | 270 9 | 678 1 | 340 7 | 469 9 | 468 8 | 467 7 | 389 0 | 123 6 | 145 0 | 333 9 |
| 06-01-2025 Monday | 666 8 | 660 2 | 350 8 | 458 7 | 690 5 | 347 4 | 123 6 | 125 8 | 127 0 | 679 2 | 178 6 | 334 0 |
| 07-01-2025 Tuesday | 235 0 | 239 4 | 116 8 | 111 3 | 550 0 | 390 2 | 890 7 | 578 0 | 238 3 | 777 1 | 789 4 | 169 6 |
| 08-01-2025 Wednesday | 400 4 | 222 6 | 170 8 | 390 2 | 355 3 | 280 0 | 169 6 | 360 9 | 140 5 | 147 2 | 250 7 | 400 4 |
| 09-01-2025 Thursday | 150 6 | 478 9 | 470 1 | 666 8 | 139 3 | 248 4 | 357 5 | 560 1 | 380 1 | 260 8 | 228 2 | 490 3 |
| 10-01-2025 Friday | 280 0 | 346 3 | 555 5 | 390 2 | 680 4 | 178 6 | 225 9 | 880 6 | 690 5 | 239 4 | 300 3 | 480 2 |
| 11-01-2025 Saturday | 255 2 | 357 5 | 356 4 | 180 9 | 358 6 | 156 2 | 134 8 | 370 0 | 444 2 | 678 1 | 269 7 | 500 5 |
| 12-01-2025 Sunday | 245 1 | 567 8 | 169 6 | 270 9 | 125 8 | 234 9 | 340 7 | 145 0 | 567 8 | 129 2 | 450 9 | 235 0 |
| 13-01-2025 Monday | 148 3 | 259 6 | 555 5 | 340 7 | 689 3 | 137 1 | 400 4 | 180 9 | 550 0 | 456 5 | 247 3 | 678 1 |
| 14-01-2025 Tuesday | 170 8 | 222 6 | 359 7 | 359 7 | 100 1 | 580 3 | 570 2 | 560 1 | 550 0 | 568 9 | 558 8 | 778 2 |
| 15-01-2025 Wednesday | 258 5 | 278 7 | 289 9 | 777 1 | 350 8 | 500 5 | 124 7 | 130 4 | 440 8 | 679 2 | 470 1 | 578 0 |
| 16-01-2025 Thursday | 169 6 | 127 0 | 189 8 | 248 4 | 140 5 | 150 6 | 160 7 | 367 6 | 350 8 | 119 1 | 666 8 | 199 9 |
| 17-01-2025 Friday | 499 2 | 158 4 | 349 6 | 148 3 | 369 8 | 456 5 | 348 5 | 448 6 | 226 0 | 117 9 | 449 7 | 333 9 |
| 18-01-2025 Saturday | 112 4 | 378 8 | 690 5 | 444 2 | 567 8 | 149 4 | 230 5 | 290 1 | 220 4 | 550 0 | 226 0 | 449 7 |
| 19-01-2025 Sunday | 169 6 | 278 7 | 388 9 | 100 1 | 178 6 | 135 9 | 127 0 | 449 7 | 128 1 | 350 8 | 666 8 | 558 8 |
| 20-01-2025 Monday | 350 8 | 100 1 | 667 9 | 169 6 | 140 5 | 223 7 | 999 7 | 360 9 | 580 3 | 117 9 | 460 0 | 478 9 |
| 21-01-2025 Tuesday | 235 0 | 490 3 | 256 3 | 678 1 | 146 1 | 148 3 | 569 0 | 890 7 | 127 0 | 169 6 | 555 5 | 789 4 |
| 22-01-2025 Wednesday | 449 7 | 148 3 | 116 8 | 348 5 | 127 0 | 111 3 | 289 9 | 357 5 | 147 2 | 340 7 | 230 5 | 149 4 |
| 23-01-2025 Thursday | 356 4 | 159 5 | 490 3 | 570 2 | 260 8 | 680 4 | 190 0 | 179 7 | 167 4 | 467 7 | 777 1 | 336 2 |
| 24-01-2025 Friday | 369 8 | 347 4 | 350 8 | 600 6 | 150 6 | 148 3 | 259 6 | 245 1 | 280 0 | 111 3 | 147 2 | 345 2 |
| 25-01-2025 Saturday | 156 2 | 120 3 | 145 0 | 180 9 | 558 8 | 338 4 | 246 2 | 489 1 | 369 8 | 780 5 | 478 9 | 339 5 |
| 26-01-2025 Sunday | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 27-01-2025 Monday | 789 4 | 148 3 | 222 6 | 789 4 | 369 8 | 489 1 | 147 2 | 456 5 | 115 7 | 500 5 | 339 5 | 447 5 |
| 28-01-2025 Tuesday | 569 0 | 245 1 | 557 7 | 667 9 | 127 0 | 333 9 | 340 7 | 336 2 | 700 7 | 889 5 | 178 6 | 223 7 |
| 29-01-2025 Wednesday | 148 3 | 369 8 | 569 0 | 199 9 | 147 2 | 220 4 | 330 6 | 444 2 | 149 4 | 117 9 | 300 3 | 349 6 |
| 30-01-2025 Thursday | 378 8 | 290 1 | 159 5 | 888 4 | 500 5 | 679 2 | 148 3 | 689 3 | 569 0 | 190 0 | 679 2 | 260 8 |
| 31-01-2025 Friday | 250 7 | 669 1 | 111 3 | 159 5 | 269 7 | 580 3 | 679 2 | 248 4 | 278 7 | 199 9 | 199 9 | 159 5 |
| 01-02-2025 Saturday | 248 4 | 268 6 | 288 8 | 280 0 | 119 1 | 129 2 | 490 3 | 159 5 | 357 5 | 260 8 | 666 8 | 800 8 |
| 02-02-2025 Sunday | 455 4 | 348 5 | 119 1 | 590 4 | 240 6 | 180 9 | 150 6 | 999 7 | 100 1 | 390 2 | 468 8 | 127 0 |
| 03-02-2025 Monday | 700 7 | 290 1 | 690 5 | 370 0 | 238 3 | 700 7 | 237 2 | 789 4 | 380 1 | 289 9 | 359 7 | 350 8 |
| 04-02-2025 Tuesday | 222 6 | 270 9 | 380 1 | 248 4 | 127 0 | 258 5 | 890 7 | 357 5 | 278 7 | 267 5 | 589 2 | 000 0 |
| 05-02-2025 Wednesday | 357 5 | 129 2 | 349 6 | 555 5 | 449 7 | 290 1 | 444 2 | 370 0 | 260 8 | 110 2 | 680 4 | 550 0 |
| 06-02-2025 Thursday | 469 9 | 566 7 | 330 6 | 268 6 | 370 0 | 148 3 | 229 3 | 456 5 | 777 1 | 480 2 | 560 1 | 334 0 |
| 07-02-2025 Friday | 137 1 | 134 8 | 359 7 | 258 5 | 238 3 | 600 6 | 350 8 | 222 6 | 680 4 | 589 2 | 224 8 | 550 0 |
| 08-02-2025 Saturday | 345 2 | 556 6 | 789 4 | 238 3 | 280 0 | 146 1 | 225 9 | 678 1 | 570 2 | 145 0 | 360 9 | 378 8 |
| 09-02-2025 Sunday | 140 5 | 120 3 | 145 0 | 788 3 | 678 1 | 390 2 | 388 9 | 277 6 | 158 4 | 225 9 | 156 2 | 149 4 |
| 10-02-2025 Monday | 560 1 | 368 7 | 460 0 | 390 2 | 350 8 | 360 9 | 380 1 | 148 3 | 299 0 | 557 7 | 260 8 | 100 1 |
| 11-02-2025 Tuesday | 123 6 | 145 0 | 580 3 | 555 5 | 360 9 | 560 1 | 347 4 | 244 0 | 699 4 | 138 2 | 270 9 | 145 0 |
| 12-02-2025 Wednesday | 260 8 | 147 2 | 880 6 | 380 1 | 180 9 | 333 9 | 690 5 | 349 6 | 269 7 | 357 5 | 888 4 | 400 4 |
| 13-02-2025 Thursday | 127 0 | 238 3 | 166 3 | 899 6 | 118 0 | 130 4 | 150 6 | 679 2 | 670 3 | 159 5 | 359 7 | 277 6 |
| 14-02-2025 Friday | 400 4 | 268 6 | 679 2 | 333 9 | 330 6 | 300 3 | 348 5 | 159 5 | 127 0 | 550 0 | 680 4 | 238 3 |
| 15-02-2025 Saturday | 390 2 | 159 5 | 134 8 | 300 3 | 248 4 | 280 0 | 348 5 | 789 4 | 556 6 | 470 1 | 440 8 | 390 2 |
| 16-02-2025 Sunday | 145 0 | 556 6 | 368 7 | 220 4 | 135 9 | 240 6 | 460 0 | 557 7 | 669 1 | 337 3 | 138 2 | 270 9 |
| 17-02-2025 Monday | 458 7 | 255 2 | 137 1 | 456 5 | 679 2 | 389 0 | 569 0 | 240 6 | 359 7 | 135 9 | 258 5 | 777 1 |
| 18-02-2025 Tuesday | 278 7 | 158 4 | 558 8 | 345 2 | 111 3 | 180 9 | 280 0 | 128 1 | 248 4 | 227 1 | 678 1 | 770 4 |
| 19-02-2025 Wednesday | 159 5 | 367 6 | 455 4 | 350 8 | 178 6 | 260 8 | 278 7 | 336 2 | 399 1 | 247 3 | 788 3 | 148 3 |
| 20-02-2025 Thursday | 290 1 | 180 9 | 888 4 | 700 7 | 159 5 | 390 2 | 225 9 | 169 6 | 490 3 | 280 0 | 179 7 | 347 4 |
| 21-02-2025 Friday | 690 5 | 237 2 | 477 8 | 124 7 | 556 6 | 335 1 | 458 7 | 120 3 | 249 5 | 239 4 | 258 5 | 188 7 |
| 22-02-2025 Saturday | 270 9 | 236 1 | 479 0 | 699 4 | 779 3 | 455 4 | 139 3 | 690 5 | 339 5 | 223 7 | 579 1 | 118 0 |
| 23-02-2025 Sunday | 778 2 | 990 8 | 770 4 | 225 9 | 159 5 | 137 1 | 589 2 | 357 5 | 360 9 | 460 0 | 356 4 | 130 4 |
| 24-02-2025 Monday | 270 9 | 129 2 | 357 5 | 770 4 | 266 4 | 458 7 | 268 6 | 690 5 | 789 4 | 245 1 | 567 8 | 100 1 |
| 25-02-2025 Tuesday | 666 8 | 359 7 | 248 4 | 358 6 | 134 8 | 370 0 | 689 3 | 679 2 | 235 0 | 367 6 | 267 5 | 167 4 |
| 26-02-2025 Wednesday | 344 1 | 130 4 | 679 2 | 358 6 | 689 3 | 270 9 | 370 0 | 678 1 | 134 8 | 249 5 | 358 6 | 238 3 |
| 27-02-2025 Thursday | 589 2 | 229 3 | 468 8 | 267 5 | 469 9 | 468 8 | 399 1 | 157 3 | 478 9 | 159 5 | 167 4 | 145 0 |
| 28-02-2025 Friday | 260 8 | 348 5 | 227 1 | 367 6 | 270 9 | 247 3 | 150 6 | 379 9 | 222 6 | 388 9 | 456 5 | 124 7 |
| 01-03-2025 Saturday | 238 3 | 357 5 | 789 4 | 179 7 | 334 0 | 180 9 | 150 6 | 340 7 | 380 1 | 777 1 | 690 5 | 244 0 |
| 02-03-2025 Sunday | 379 9 | 250 7 | 150 6 | 247 3 | 270 9 | 367 6 | 113 5 | 440 8 | 489 1 | 227 1 | 120 3 | 999 7 |
| 03-03-2025 Monday | 240 6 | 225 9 | 490 3 | 778 2 | 159 5 | 390 2 | 555 5 | 340 7 | 289 9 | 245 1 | 679 2 | 690 5 |
| 04-03-2025 Tuesday | 238 3 | 690 5 | 290 1 | 280 0 | 350 8 | 790 6 | 589 2 | 115 7 | 689 3 | 116 8 | 569 0 | 780 5 |
| 05-03-2025 Wednesday | 356 4 | 116 8 | 280 0 | 458 7 | 367 6 | 238 3 | 679 2 | 159 5 | 449 7 | 277 6 | 689 3 | 127 0 |
| 06-03-2025 Thursday | 237 2 | 119 1 | 680 4 | 179 7 | 289 9 | 300 3 | 260 8 | 370 0 | 146 1 | 469 9 | 369 8 | 111 3 |
| 07-03-2025 Friday | 578 0 | 378 8 | 236 1 | 790 6 | 380 1 | 789 4 | 900 9 | 256 3 | 460 0 | 248 4 | 237 2 | 280 0 |
| 08-03-2025 Saturday | 336 2 | 124 7 | 456 5 | 127 0 | 238 3 | 140 5 | 237 2 | 135 9 | 350 8 | 470 1 | 337 3 | 560 1 |
| 09-03-2025 Sunday | 249 5 | 248 4 | 346 3 | 488 0 | 123 6 | 368 7 | 100 1 | 126 9 | 470 1 | 247 3 | 458 7 | 370 0 |
| 10-03-2025 Monday | 369 8 | 568 9 | 239 4 | 248 4 | 378 8 | 157 3 | 280 0 | 370 0 | 469 9 | 139 3 | 336 2 | 124 7 |
| 11-03-2025 Tuesday | 569 0 | 269 7 | 238 3 | 159 5 | 146 1 | 359 7 | 190 0 | 139 3 | 123 6 | 260 8 | 178 6 | 400 4 |
| 12-03-2025 Wednesday | 480 2 | 123 6 | 400 4 | 555 5 | 159 5 | 248 4 | 123 6 | 127 0 | 370 0 | 789 4 | 128 1 | 589 2 |
| 13-03-2025 Thursday | 456 5 | 478 9 | 380 1 | 239 4 | 189 8 | 127 0 | 247 3 | 357 5 | 237 2 | 123 6 | 248 4 | 777 1 |
| 14-03-2025 Friday | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * | *** * |
| 15-03-2025 Saturday | 269 7 | 159 5 | 147 2 | 468 8 | 347 4 | 139 3 | 489 1 | 389 0 | 478 9 | 236 1 | 499 2 | 333 9 |
| 16-03-2025 Sunday | 268 6 | 450 9 | 345 2 | 500 5 | 248 4 | 367 6 | 118 0 | 225 9 | 789 4 | 359 7 | 399 1 | 440 8 |
| 17-03-2025 Monday | 550 0 | 120 3 | 100 1 | 255 2 | 268 6 | 118 0 | 478 9 | 369 8 | 220 4 | 459 8 | 790 6 | 338 4 |
| 18-03-2025 Tuesday | 159 5 | 369 8 | 470 1 | 478 9 | 256 3 | 456 5 | 340 7 | 890 7 | 169 6 | 370 0 | 777 1 | 669 1 |
| 19-03-2025 Wednesday | 599 3 | 167 4 | 278 7 | 222 6 | 148 3 | 357 5 | 567 8 | 449 7 | 129 2 | 348 5 | 112 4 | 789 4 |
| 20-03-2025 Thursday | 248 4 | 690 5 | 350 8 | 115 7 | 368 7 | 458 7 | 460 0 | 134 8 | 268 6 | 480 2 | 278 7 | 100 1 |
| 21-03-2025 Friday | 258 5 | 489 1 | 368 7 | 116 8 | 558 8 | 444 2 | 160 7 | 146 1 | 135 9 | 190 0 | 600 6 | 357 5 |
| 22-03-2025 Saturday | 239 4 | 348 5 | 170 8 | 139 3 | 145 0 | 880 6 | 246 2 | 120 3 | 780 5 | 225 9 | 380 1 | 670 3 |
| 23-03-2025 Sunday | 457 6 | 339 5 | 138 2 | 378 8 | 899 6 | 145 0 | 234 9 | 346 3 | 139 3 | 240 6 | 137 1 | 469 9 |
| 24-03-2025 Monday | 444 2 | 567 8 | 489 1 | 345 2 | 600 6 | 249 5 | 679 2 | 179 7 | 589 2 | 350 8 | 112 4 | 770 4 |
| 25-03-2025 Tuesday | 356 4 | 255 2 | 220 4 | 456 5 | 239 4 | 118 0 | 360 9 | 350 8 | 110 2 | 479 0 | 347 4 | 777 1 |
| 26-03-2025 Wednesday | 689 3 | 489 1 | 334 0 | 350 8 | 790 6 | 400 4 | 230 5 | 679 2 | 360 9 | 479 0 | 480 2 | 111 3 |
| 27-03-2025 Thursday | 180 9 | 556 6 | 247 3 | 277 6 | 338 4 | 127 0 | 246 2 | 790 6 | 789 4 | 480 2 | 333 9 | 900 9 |
| 28-03-2025 Friday | 158 4 | 220 4 | 236 1 | 450 9 | 488 0 | 888 4 | 226 0 | 189 8 | 990 8 | 489 1 | 368 7 | 100 1 |
| 29-03-2025 Saturday | 189 8 | 269 7 | 330 6 | 148 3 | 347 4 | 679 2 | 450 9 | 368 7 | 468 8 | 222 6 | 480 2 | 113 5 |
| 30-03-2025 Sunday | 278 7 | 270 9 | 678 1 | 690 5 | 800 8 | 290 1 | 248 4 | 456 5 | 789 4 | 489 1 | 333 9 | 360 9 |
| 31-03-2025 Monday | 489 1 | 447 5 | 234 9 | 159 5 | 200 2 | 368 7 | 456 5 | 268 6 | 680 4 | 170 8 | 189 8 | 770 4 |
| 01-04-2025 Tuesday | 347 4 | 268 6 | 148 3 | 113 5 | 220 4 | 890 7 | 159 5 | 478 9 | 350 8 | 170 8 | 368 7 | 222 6 |
| 02-04-2025 Wednesday | 460 0 | 778 2 | 189 8 | 257 4 | 770 4 | 489 1 | 349 6 | 578 0 | 280 0 | 288 8 | 148 3 | 880 6 |
| 03-04-2025 Thursday | 680 4 | 480 2 | 666 3 | 600 6 | 170 8 | 258 5 | 169 6 | 770 4 | 389 0 | 480 2 | 234 9 | 550 0 |
| 04-04-2025 Friday | 127 0 | 346 3 | 250 7 | 444 2 | 116 8 | 200 2 | 268 6 | 380 1 | 789 4 | 190 0 | 468 8 | 777 1 |
| 05-04-2025 Saturday | 580 3 | 180 9 | 567 8 | 255 2 | 190 0 | 678 1 | 223 7 | 333 9 | 378 8 | 790 6 | 111 3 | 100 1 |
| 06-04-2025 Sunday | 350 8 | 149 4 | 116 8 | 236 1 | 589 2 | 789 4 | 200 2 | 580 3 | 456 5 | 180 9 | 480 2 | 222 6 |
| 07-04-2025 Monday | 555 5 | 230 5 | 600 6 | 145 0 | 489 1 | 200 2 | 460 0 | 169 6 | 890 7 | 134 8 | 269 7 | 600 6 |
| 08-04-2025 Tuesday | 478 9 | 346 3 | 480 2 | 119 1 | 289 9 | 179 7 | 227 1 | 123 6 | 368 7 | 290 1 | 238 3 | 222 6 |
| 09-04-2025 Wednesday | 456 5 | 489 1 | 900 9 | 119 1 | 400 4 | 567 8 | 570 2 | 339 5 | 222 6 | 348 5 | 360 9 | 459 8 |
| 10-04-2025 Thursday | 199 9 | 240 6 | 220 4 | 368 7 | 440 8 | 449 7 | 360 9 | 479 0 | 179 7 | 127 0 | 250 7 | 560 1 |
| 11-04-2025 Friday | 460 0 | 468 8 | 260 8 | 146 1 | 248 4 | 127 0 | 369 8 | 367 6 | 290 1 | 777 1 | 245 1 | 368 7 |
| 12-04-2025 Saturday | 127 0 | 180 9 | 456 5 | 149 4 | 370 0 | 240 6 | 116 8 | 440 8 | 179 7 | 238 3 | 129 2 | 147 2 |
| 13-04-2025 Sunday | 390 2 | 248 4 | 690 5 | 145 0 | 300 3 | 489 1 | 778 2 | 169 6 | 340 7 | 199 9 | 460 0 | 789 4 |
| 14-04-2025 Monday | 248 4 | 999 7 | 220 4 | 258 5 | 127 0 | 489 1 | 349 6 | 456 5 | 250 7 | 134 8 | 148 3 | 100 1 |
| 15-04-2025 Tuesday | 111 3 | 120 3 | 456 5 | 278 7 | 299 0 | 238 3 | 468 8 | 478 9 | 220 4 | 789 4 | 159 5 | 347 4 |
| 16-04-2025 Wednesday | 349 6 | 666 8 | 127 0 | 456 5 | 489 1 | 189 8 | 230 5 | 789 4 | 770 4 | 113 5 | 330 6 | 159 5 |
| 17-04-2025 Thursday | 236 1 | 450 9 | 557 7 | 169 6 | 580 3 | 170 8 | 360 9 | 479 0 | 888 4 | 500 5 | 227 1 | 238 3 |
| 18-04-2025 Friday | 550 0 | 689 3 | 360 9 | 147 2 | 478 9 | 116 8 | 236 1 | 770 4 | 359 7 | 459 8 | 460 0 | 368 7 |
| 19-04-2025 Saturday | 234 9 | 236 1 | 222 6 | 448 6 | 110 2 | 330 6 | 880 6 | 127 0 | 456 5 | 568 9 | 479 0 | 149 4 |
| 20-04-2025 Sunday | 136 0 | 189 8 | 233 8 | 550 0 | 350 8 | 780 5 | 679 2 | 469 9 | 445 3 | 111 3 | 147 2 | 589 2 |
| 21-04-2025 Monday | 777 1 | 199 9 | 479 0 | 123 6 | 256 3 | 122 5 | 448 6 | 227 1 | 336 2 | 119 1 | 000 0 | 440 8 |
| 22-04-2025 Tuesday | 350 8 | 127 0 | 489 1 | 260 8 | 222 6 | 220 4 | 690 5 | 124 7 | 370 0 | 250 7 | 180 9 | 456 5 |
| 23-04-2025 Wednesday | 700 7 | 139 3 | 244 0 | 460 0 | 467 7 | 356 4 | 880 6 | 110 2 | 355 3 | 469 9 | 223 7 | 278 7 |
| 24-04-2025 Thursday | 268 6 | 149 4 | 478 9 | 159 5 | 129 2 | 356 4 | 389 0 | 780 5 | 179 7 | 289 9 | 378 8 | 456 5 |
| 25-04-2025 Friday | 147 2 | 460 0 | 368 7 | 238 3 | 248 4 | 555 5 | 358 6 | 449 7 | 116 8 | 660 2 | 479 0 | 339 5 |
| 26-04-2025 Saturday | 346 3 | 126 9 | 147 2 | 389 0 | 145 0 | 448 6 | 440 8 | 222 6 | 127 0 | 116 8 | 479 0 | 330 6 |
| 27-04-2025 Sunday | 159 5 | 236 1 | 444 2 | 345 2 | 127 0 | 880 6 | 440 8 | 550 0 | 368 7 | 116 8 | 489 1 | 334 0 |
| 28-04-2025 Monday | 148 3 | 220 4 | 888 4 | 780 5 | 345 2 | 479 0 | 139 3 | 346 3 | 460 0 | 146 1 | 378 8 | 236 1 |
| 29-04-2025 Tuesday | 467 7 | 359 7 | 240 6 | 667 9 | 447 5 | 223 7 | 350 8 | 116 8 | 469 9 | 235 0 | 900 9 | 579 1 |
| 30-04-2025 Wednesday | 456 5 | 260 8 | 780 5 | 148 3 | 190 0 | 333 9 | 669 1 | 124 7 | 228 2 | 344 1 | 559 9 | 378 8 |
| 01-05-2025 Thursday | 800 8 | 469 9 | 356 4 | 280 0 | 389 0 | 369 8 | 112 4 | 455 4 | 148 3 | 229 3 | 479 0 | 566 7 |
| 02-05-2025 Friday | 149 4 | 238 3 | 127 0 | 555 5 | 489 1 | 680 4 | 134 8 | 119 1 | 690 5 | 789 4 | 236 1 | 459 8 |
| 03-05-2025 Saturday | 370 0 | 139 3 | 248 4 | 660 2 | 235 0 | 888 4 | 469 9 | 245 1 | 367 6 | 113 5 | 450 9 | 268 6 |
| 04-05-2025 Sunday | 890 7 | 128 1 | 256 3 | 480 2 | 569 0 | 400 4 | 237 2 | 340 7 | 259 6 | 370 0 | 115 7 | 499 2 |
| 05-05-2025 Monday | 345 2 | 789 4 | 222 6 | 236 1 | 280 0 | 100 1 | 123 6 | 460 0 | 189 8 | 149 4 | 300 3 | 177 5 |
| 06-05-2025 Tuesday | 340 7 | 116 8 | 334 0 | 127 0 | 780 5 | 245 1 | 678 1 | 900 9 | 116 8 | 444 2 | 670 3 | 460 0 |
| 07-05-2025 Wednesday | 370 0 | 489 1 | 560 1 | 223 7 | 445 3 | 127 0 | 680 4 | 117 9 | 789 4 | 111 3 | 580 3 | 460 0 |
| 08-05-2025 Thursday | 259 6 | 478 9 | 149 4 | 679 2 | 258 5 | 358 6 | 256 3 | 127 0 | 900 9 | 469 9 | 246 2 | 111 3 |
| 09-05-2025 Friday | 567 8 | 190 0 | 478 9 | 379 9 | 300 3 | 136 0 | 440 8 | 139 3 | 678 1 | 555 5 | 467 7 | 669 1 |
| 10-05-2025 Saturday | ||||||||||||
| 11-05-2025 Sunday | 670 3 | 123 6 | 467 7 | 368 7 | 119 1 | 400 4 | 890 7 | 699 4 | 347 4 | 333 9 | 127 0 | 190 0 |
| 12-05-2025 Monday | 190 0 | 350 8 | 146 1 | 149 4 | 230 5 | 269 7 | 690 5 | 123 6 | 220 4 | 770 4 | 124 7 | 169 6 |
| 13-05-2025 Tuesday | 233 8 | 127 0 | 469 9 | 456 5 | 489 1 | 258 5 | 269 7 | 179 7 | 890 7 | 134 8 | 125 8 | 560 1 |
| 14-05-2025 Wednesday | 140 5 | 590 4 | 250 7 | 460 0 | 888 4 | 360 9 | 900 9 | 189 8 | 340 7 | 689 3 | 280 0 | 480 2 |
| 15-05-2025 Thursday | 111 3 | 670 3 | 236 1 | 189 8 | 340 7 | 550 0 | 258 5 | 600 6 | 149 4 | 680 4 | 780 5 | 136 0 |
| 16-05-2025 Friday | 278 7 | 190 0 | 246 2 | 166 3 | 489 1 | 999 7 | 346 3 | 178 6 | 459 8 | 200 2 | 360 9 | 236 1 |
| 17-05-2025 Saturday | 145 0 | 800 8 | 234 9 | 228 2 | 260 8 | 489 1 | 235 0 | 789 4 | 333 9 | 330 6 | 300 3 | 478 9 |
| 18-05-2025 Sunday | 459 8 | 360 9 | 248 4 | 444 2 | 260 8 | 370 0 | 690 5 | 358 6 | 479 0 | 478 9 | 280 0 | 460 0 |
| 19-05-2025 Monday | 450 9 | 290 1 | 470 1 | 479 0 | 666 8 | 400 4 | 690 5 | 489 1 | 278 7 | 490 3 | 690 5 | 460 0 |
| 20-05-2025 Tuesday | 350 8 | 130 4 | 236 1 | 550 0 | 148 3 | 460 0 | 500 5 | 269 7 | 478 9 | 470 1 | 189 8 | 230 5 |
| 21-05-2025 Wednesday | 480 2 | 269 7 | 289 9 | 145 0 | 789 4 | 455 4 | 236 1 | 999 7 | 116 8 | 800 8 | 446 4 | 110 2 |
| 22-05-2025 Thursday | 222 6 | 770 4 | 560 1 | 344 1 | 660 2 | 890 7 | 558 8 | 790 6 | 339 5 | 127 0 | 360 9 | 200 2 |
| 23-05-2025 Friday | 245 1 | 135 9 | 344 1 | 349 6 | 123 6 | 600 6 | 127 0 | 999 7 | 149 4 | 556 6 | 449 7 | 669 1 |
| 24-05-2025 Saturday | 289 9 | 178 6 | 389 0 | 460 0 | 119 1 | 360 9 | 700 7 | 229 3 | 450 9 | 790 6 | ||
| 25-05-2025 Sunday | 590 4 | 145 0 | 469 9 | 479 0 | 388 9 | 220 4 | 660 2 | 144 9 | 230 5 | 170 8 | 299 0 | 555 5 |
| 26-05-2025 Monday | 445 3 | 178 6 | 220 4 | 167 4 | 899 6 | 356 4 | 190 0 | 335 1 | 234 9 | 378 8 | 170 8 | 260 8 |
| 27-05-2025 Tuesday | 488 0 | 370 0 | 550 0 | 189 8 | 256 3 | 469 9 | 260 8 | 346 3 | 489 1 | 289 9 | 345 2 | 780 5 |
| 28-05-2025 Wednesday | 670 3 | 347 4 | 550 0 | 146 1 | 467 7 | 378 8 | 128 1 | 178 6 | 156 2 | 190 0 | 137 1 | 222 6 |
| 29-05-2025 Thursday | ||||||||||||
| 30-05-2025 Friday | 234 9 | 356 4 | 146 1 | 790 6 | 334 0 | 226 0 | 111 3 | 440 8 | 100 1 | 190 0 | 147 2 | 277 6 |
| 31-05-2025 Saturday | 333 9 | 229 3 | 190 0 | 360 9 | 468 8 | 289 9 | 227 1 | 277 6 | 550 0 | 236 1 | 469 9 | 777 1 |
| 01-06-2025 Sunday | 234 9 | 178 6 | 900 9 | 367 6 | 344 1 | 555 5 | 778 2 | 124 7 | 346 6 | 578 0 | 330 6 | 248 4 |
| 02-06-2025 Monday | 345 2 | 244 0 | 467 7 | 180 9 | 366 5 | 134 8 | 223 7 | 555 5 | 160 7 | 260 8 | 227 1 | 440 8 |
| 03-06-2025 Tuesday | 134 8 | 120 3 | 100 1 | 255 2 | 580 3 | 590 4 | 280 0 | 169 6 | 890 7 | 360 9 | 180 9 | 460 0 |
| 04-06-2025 Wednesday | 278 7 | 470 1 | 467 7 | 346 3 | 370 0 | 799 5 | 190 0 | 489 1 | 700 7 | 350 8 | 111 3 | 479 0 |
| 05-06-2025 Thursday | 456 5 | 346 3 | 257 4 | 145 0 | 389 0 | 700 7 | 189 8 | 270 9 | 479 0 | |||
