Looking for the most authentic and up-to-date Desawar Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Desawar Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(05:00 AM)
( 31 ) β [ 25 ]
DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 00 | 13 | 43 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 04 | 90 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 54 | 79 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 76 | 50 | 43 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 00 | 86 | 47 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 83 | 68 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 99 | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 73 | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 18 | 40 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 84 | 37 | 79 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 63 | 96 | 55 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 40 | 21 | 71 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 80 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 03 | 74 | 31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 69 | 20 | 25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 80 | 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 96 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 61 | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 43 | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | 61 | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | 60 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | 48 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | 70 | 91 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | 83 | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | 97 | 94 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | 74 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 91 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | 85 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(05:00 AM)
( 31 ) β [ 25 ]