Looking for the most authentic and up-to-date Gali Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Gali Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(11:15 PM)
( 96 ) β [ ]
| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** | ** | 54 | 50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ** | ** | ** | ** | 42 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** | 14 | 02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** | 87 | 55 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ** | ** | ** | ** | 38 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ** | ** | ** | ** | 33 | 66 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10 | ** | ** | ** | ** | 56 | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11 | ** | ** | ** | ** | ** | 07 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | 83 | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ** | ** | ** | ** | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | 58 | 96 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ** | ** | ** | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ** | ** | ** | ** | 35 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | ** | ** | 72 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ** | ** | ** | ** | 85 | 96 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** | 46 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ** | ** | ** | ** | 86 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ** | ** | ** | ** | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** | 60 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ** | ** | ** | ** | 43 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ** | ** | ** | ** | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | 09 | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | 19 | 81 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ** | ** | ** | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ** | ** | ** | 85 | 06 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ** | ** | ** | ** | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(11:15 PM)
( 96 ) β [ ]