Looking for the most authentic and up-to-date Ruby Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Ruby Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(05:00 PM)
( 69 ) β [ ]
| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | ** | ** | ** | 68 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** | ** | ** | 30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ** | ** | ** | ** | 80 | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** | 56 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** | 98 | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ** | ** | ** | ** | 47 | 64 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ** | ** | ** | ** | 23 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ** | ** | ** | ** | ** | 61 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10 | ** | ** | ** | ** | 56 | 76 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11 | ** | ** | ** | ** | 38 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | ** | 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ** | ** | ** | ** | 58 | 69 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | 69 | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ** | ** | ** | ** | 25 | 11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ** | ** | ** | ** | 28 | 97 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | ** | ** | 89 | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ** | ** | ** | ** | 56 | 69 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ** | ** | ** | ** | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ** | ** | ** | ** | 12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ** | ** | ** | ** | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | 56 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | 49 | 79 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ** | ** | ** | 23 | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ** | ** | ** | 37 | 90 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ** | ** | ** | ** | 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(05:00 PM)
( 69 ) β [ ]