Looking for the most authentic and up-to-date Faridabad Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Faridabad Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(06:00 PM)
( 77 ) β [ ]
| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | ** | ** | ** | 63 | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** | ** | 72 | 51 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ** | ** | ** | ** | 84 | 65 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** | 08 | 04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ** | 12 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** | ** | 32 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ** | ** | ** | ** | 69 | 88 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ** | ** | ** | ** | 48 | 39 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ** | ** | ** | ** | 86 | 35 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10 | ** | ** | ** | ** | 46 | 85 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11 | ** | ** | ** | ** | 22 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | 28 | 79 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ** | ** | ** | ** | 01 | 58 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | 05 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ** | ** | ** | ** | 09 | 31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ** | ** | ** | ** | 80 | 57 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | ** | ** | 69 | 13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ** | ** | ** | ** | 13 | 77 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** | 49 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ** | ** | ** | ** | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** | 01 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ** | ** | ** | ** | 77 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ** | ** | ** | ** | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** | 13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | 65 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | 25 | 25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ** | ** | ** | 13 | 76 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ** | ** | ** | ** | 43 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(06:00 PM)
( 77 ) β [ ]