Looking for the most authentic and up-to-date Gaziyabad Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Gaziyabad Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(09:00 PM)
( 72 ) β [ ]
DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 39 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
2 | 33 | 11 | 63 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
3 | 76 | 75 | 02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
4 | 77 | 33 | 53 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5 | 80 | 29 | 61 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
6 | 24 | 53 | 89 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
7 | 44 | ** | 97 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
8 | 03 | 94 | 80 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
9 | 26 | 35 | 41 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
10 | 30 | 75 | 42 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
11 | 19 | 17 | 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12 | 19 | 62 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
13 | 39 | 38 | 54 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
14 | 04 | 04 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 06 | 12 | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
16 | 69 | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
17 | 41 | 24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18 | 17 | 75 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
19 | 34 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
20 | 29 | 13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
21 | 67 | 83 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
22 | 72 | 23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
23 | 37 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24 | 02 | 09 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
25 | 43 | 95 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
26 | ** | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
27 | ** | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
28 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
29 | 85 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
30 | 87 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(09:00 PM)
( 72 ) β [ ]