Looking for the most authentic and up-to-date Gaziyabad Satta King Jodi Chart? Get instant access to the latest Jodi Chart records with our Gaziyabad Satta King Jodi Chart Record Book PDF. We provide a trusted and regularly updated database, ensuring players can analyze past results and track winning patterns effortlessly.
(09:00 PM)
( 59 ) β [ ]
| DATE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ** | ** | ** | ** | 15 | 52 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 | ** | ** | ** | ** | ** | 29 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 3 | ** | ** | ** | ** | 93 | 85 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** | 78 | 78 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 5 | ** | ** | ** | ** | ** | 72 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 6 | ** | ** | ** | ** | 15 | 66 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 7 | ** | ** | ** | ** | 47 | 32 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 8 | ** | ** | ** | ** | 33 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 9 | ** | ** | ** | ** | 44 | 21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 10 | ** | ** | ** | ** | 86 | 33 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 11 | ** | ** | ** | ** | 43 | 00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 12 | ** | ** | ** | ** | 43 | 20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 13 | ** | ** | ** | ** | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 14 | ** | ** | ** | ** | 27 | 52 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 15 | ** | ** | ** | ** | 17 | 49 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 16 | ** | ** | ** | ** | 06 | 49 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 17 | ** | ** | ** | ** | 54 | 32 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 18 | ** | ** | ** | ** | 81 | 59 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 20 | ** | ** | ** | ** | 83 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 21 | ** | ** | ** | ** | 10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 22 | ** | ** | ** | ** | 17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 23 | ** | ** | ** | ** | 18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 24 | ** | ** | ** | ** | 88 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 25 | ** | ** | ** | ** | 86 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 26 | ** | ** | ** | ** | 08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 27 | ** | ** | ** | 54 | 45 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 28 | ** | ** | ** | ** | 41 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 29 | ** | ** | ** | 03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 30 | ** | ** | ** | 11 | 76 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
(09:00 PM)
( 59 ) β [ ]